|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktbezeichnung: | Gewebte Gabion-Haltungswand Hydrauliktechnik Steigung Stabilisierung Korrosionsschutz | Schlüsselwörter: | gabion Stützmauer |
---|---|---|---|
Zinkbeschichtung: | 220 bis 300 g/m2 | Typ: | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
Verpackung: | Palette oder Bündel | - Ich weiß.: | Wir haben Lager. |
MaschenDrahtdurchmesser: | 2.0-2.7mm | Farbe: | Silber, Grün, Grau, Schwarz |
Merkmal: | Stark und langlebig | Eigenschaften: | Flexibel, langlebig und leicht zu installieren |
Form des Löchers: | Hexagonal | Oberflächenbehandlung: | Heiß-eingetaucht galvanisiert, beschichtete PVC |
Hervorheben: | Hexagonalen Felskäfig-Haltungswand,Sechseckiger Steinkäfig-Stützmauer,Gewebte Steinkäfige |
Gewebte Gabion-Haltungswand Hydrauliktechnik Steigung Stabilisierung Korrosionsschutz
Professionelle Gewebte Gabion-Haltungswand zur Wasserentsorgung
Unsere gewebten Gabion-Stützwände sind für kritische hydraulische Anwendungen entwickelt.mit einer Breite von mehr als 20 mm,Die 80×100mm-Gitterstruktur, gefüllt mit abgebildetem Stein, sorgt für eine außergewöhnliche Bankstabilisierung, wodurch die Wasserflussgeschwindigkeit um 40-60% reduziert und die Durchlässigkeit von 95% beibehalten wird.
• Arbeiten zur Ausbildung der Flüsse
• Überschwemmungsschutz
• Schutz der Staudamme
• Bekämpfung der Küstenerosion
Zertifiziert nach den Normen EN 10223-3 mit einer Konstruktionsdauer von mehr als 30 Jahren.
Wesentliche Merkmale
Technische Vorteile
✓3x Lebensdauer: 50-100 Jahre Korrosionsbeständigkeit
✓Lastkapazität: bis zu 50 kN/m2 vertikaler Druck
✓Umweltfreundlich: 100% recycelbare Materialien ohne chemische Abflüsse
✓Modularer Aufbau: Verriegelungspanele für eine 70% schnellere Montage
Anwendungen
Anpassungsdienste
Spezifikationen für Gabion | Modell für Maschenlöcher | |||||
8x10 cm | 6x8cm | |||||
Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Verzinkt oder mit PVC-Beschichtung | Verzinkt oder mit PVC-Beschichtung | ||
Durchmesser der Maschen | Zink | Durchmesser der Maschen | Zink | |||
2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
3 | 1 | 1 | Seitendrahtdurchmesser | Zink | Seitendrahtdurchmesser | Zink |
4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
6 | 1 | 1 | Durchmesser von 2,7 m | Durchmesser von 2,0 m |
Ansprechpartner: Linda
Telefon: +86 177 1003 8900
Faxen: 86-318-7020290