|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Eigenschaften: | flexibel, leicht zu montieren, robust und langlebig | Durchmesser des Drahtes: | 20,0 bis 4,0 mm |
---|---|---|---|
Füllstoff: | Steine oder Felsen | Maschenart: | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
Zinkbeschichtung: | 240 bis 300 g/m2 | Größe: | 2x1x1 m |
Anwendung: | Erosionsbekämpfung, Stützmauern, Landschaftsgestaltung | Oberflächenbehandlung: | feuerverzinkt |
Produktbezeichnung: | Gewebte Gabionkäfig Fluss Ufer Hochwasserkontrolle Erosionsschutz Galvanisiert CE ISO | Schlüsselwörter: | Gabionenkäfig |
Hervorheben: | Gewebte Gabionkäfige,Gewebter Gabionkorb,Geflüchtete Gabionenkäfige |
Gewebte Gabionkäfig Fluss Ufer Hochwasserkontrolle Erosionsschutz Galvanisiert CE ISO
Gewebter Gabionkäfig - Lösung für die Hydrauliktechnik
Unsere schweren, gewebten Gabionkäfige sind für Wasserkontrolleprojekte entwickelt und verfügen über ein doppelt verdrehtes hexagonales Stahlnetz (2.7-4.0 mm) mit Warmverzinkter oder PVC-Beschichtung für eine höhere Korrosionsbeständigkeit. Die 80×100mm-Gitterstruktur sorgt für eine optimale Steinbindung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Wasserdurchlässigkeit von 90% +. Ideal für den Schutz von Flussufern, Hochwasserschutzsysteme und Küstenerosion,Diese flexiblen Käfige reduzieren die Strömungsgeschwindigkeit um 30-50% und passen sich der Bewegung des Bodens an.. nach den Normen EN 10223-3 zertifiziert mit einer Lebensdauer von mehr als 25 Jahren.
Wesentliche Merkmale
Technische Vorteile
✓3x Lebensdauer: 50-100 Jahre Korrosionsbeständigkeit
✓Lastkapazität: bis zu 50 kN/m2 vertikaler Druck
✓Umweltfreundlich: 100% recycelbare Materialien ohne chemische Abflüsse
✓Modularer Aufbau: Verriegelungspanele für eine 70% schnellere Montage
Anwendungen
Anpassungsdienste
Spezifikationen für Gabion | Modell für Maschenlöcher | |||||
8x10 cm | 6x8cm | |||||
Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Verzinkt oder mit PVC-Beschichtung | Verzinkt oder mit PVC-Beschichtung | ||
Durchmesser der Maschen | Zink | Durchmesser der Maschen | Zink | |||
2 | 1 | 1 | 2.7 mm | > 245 g/m2 | 2.0 mm | > 215 g/m2 |
3 | 1 | 1 | Seitendrahtdurchmesser | Zink | Seitendrahtdurchmesser | Zink |
4 | 1 | 1 | 3.4 mm | > 265 g/2 | 2.7 mm | > 245 g/m2 |
6 | 1 | 1 | Durchmesser von 2,7 m | Durchmesser von 2,0 m |
Ansprechpartner: Linda
Telefon: +86 177 1003 8900
Faxen: 86-318-7020290