|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Lagerbestand: | haben Sie großen Vorrat | Zugfestigkeit: | 350 bis 550 N/mm2 |
---|---|---|---|
Individualisiert: | Abschließbar | Durchmesser des Drahtes: | 2.7 mm |
Zink: | > 245 g/m2 | Größe des Käfigs: | 1*1*1m,2*1*1m,3*1*1m,4*1*1m |
Netzdraht: | Bekannter 2,7 mm | Vorteile: | einfach installieren Sie, lang unter Verwendung des Lebens |
Jahreszeit: | täglich | Drehen: | Doppeltes Verdrehen |
Eigenschaften: | Flexibel, korrosionsbeständig und leicht zu installieren | Salband-Draht: | 3.4 mm |
Schnürdraht: | allgemeine Verwendung 2,2 mm | ||
Hervorheben: | PVC-beschichtete kundenspezifische Gabion-Körbe,Stahldraht kundenspezifische Gabion-Korb,Zuverlässige vorgefertigte Gabion-Körbe |
Gabionkörbe haben aufgrund ihrer Modularität und ihrer Fähigkeit, in verschiedenen Formen gestapelt zu werden, einige Vorteile gegenüber losem Riprap; sie sind auch resistent gegen das Abwaschen durch sich bewegendes Wasser.Gabions haben auch Vorteile gegenüber starreren StrukturenSie können sich an die Vertiefung anpassen, Energie aus fließendem Wasser ablassen und frei abfließen.Schlamm und Vegetation füllen die Zwischenräume und verstärken die Struktur.
PVC beschichtet Stahldrahtnetz Box Gabion Korb für für zuverlässige Wasser- und Umweltlösungen
Maschengrößen (mm) |
Abmessungen und Volumina von Gabionkörben | Durchmesser des Drahtes | ||||
L (((M) | W(M) | D (((M) | Kapazität ((m3) | Anzahl der Zwerchfläche | ||
60*80 80*100 100*120 |
4 | 2 | 0.3 | 2.4 | 3 | Maschendraht: 2.0 mm,2.2 mm 2.5mm, 2.7mm,3.05mm. 2.0/3.0mm,2.2/3.2 mm 2.5/3.5 mm,20,7 bis 3,7 mm. mit einer Breite von mehr als 20 mm, 2.5 mm,2.7 mm 3.2 mm,30,4 mm,30,8 mm 2.5/3.5 mm,2.7/3.7 mm 3.2/4.2 mm,3.4/4.4 mm Schnürdraht: 2.0 mm,2.2 mm 2.0/3.0mm,2.2/3.2 mm |
6 | 2 | 0.3 | 3.6 | 5 | ||
4 | 2 | 0.23 | 1.84 | 3 | ||
6 | 2 | 0.23 | 2.76 | 5 | ||
2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | ||
3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | ||
4 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | ||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
4 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
Andere Spezifikationen können auch individuell verarbeitet werden. |
Ansprechpartner: Miss. Linda
Telefon: +86 177 1003 8900
Faxen: 86-318-7020290